ようこそ佐賀大学医学部放射線医学教室へ
![]() |
孔子が自分の人となりをこう説明しろと言った言葉だそうです。 何かに憤って、やる気ムンムン。 |
| 2010.08.25 | 専門医試験合格
|
|---|---|
| 2010.05.25 | 佐賀CT・MRI研究会を6月18日(金)に開催します(PDFファイル:160KB) |
| 2010.05.25 | 佐賀産婦人科・放射線科フォーラムを6月4日(金)に開催します(PDFファイル:77.8KB) |
| 2009.12.16 | 佐賀CT・MRI研究会を平成22年2月5日(金)に開催します(PDFファイル:100KB) |
| 2009.12.04 | RSNA2009にて「Uncommon Ovarian Teratomas: Imaging Findings and Pathologic Correlation」元島成信先生がCum Laudeを受賞しました!! |
| 2009.08.28 | 専門医試験合格
|
| 2009.05.21 | 佐賀CT・MRI研究会を6月12日(金)に開催します(PDFファイル:160KB) |
| 2009.04.01 | 第168回日本医学放射線学会九州地方会 |
| 2009.04.01 | 佐賀産婦人科・放射線科フォーラムを6月5日(金)に開催します(PDFファイル:280KB) |
| 2009.03.12 | ECR2009にて「Differentiation between autoimmune pancreatitis and other pancreatic disorders on CT and MRI」入江裕之先生がCum Laudeを受賞しました!! |
| 2009.01.27 | 第168回日本医学放射線学会九州地方会 |
| 2008.12.22 | 第4回日本IVR学会九州地方会にて「無水エタノールによる同側穿刺簡易経皮経肝門脈塞栓術(新佐賀法)」野尻淳一先生が最優秀演題賞を受賞しました!! |
| 2008.12.09 | RSNA2008にて「Pulmonary Lymphoproliferative Disorders Spectrum of diseases and CT-pathologic correlation -A pictorial review-」江頭玲子先生(初参加)がCertificate of meritを受賞しました!!受賞者リスト(PDFファイル) |
| 2008.12.05 | 佐賀CT・MRI研究会を1月30日(金)に開催します(PDFファイル:233KB) |
| 2008.11.25 | ホームページをリニューアルしました |
| 2008.10.27 | 第168回日本医学放射線学会九州地方会 |
| 2008.09.01 | 医局員紹介を更新しました |
| 2008.08.27 | 専門医試験合格
|
| 2008.04.21 | 佐賀産婦人科・放射線科フォーラムが6月13日に開催されます |
| 2008.04.18 | 佐賀CT・MRI研究会が5月30日に開催されます |
| 2008.03.01 | 2名の先生方が称号を付与されました
|
| 2007.12.17 | 4名の先生方が称号を付与されました
|
| 2007.12.04 | ブログに入江准教授のご紹介記事をUPしました |
| PDFファイルをご覧いただく為には Adobe Readerをインストールする必要があります。 |
